Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас
Название: | Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас |
Автор: | И. А. Шанцер |
Издатель: | КМК |
Год: | 2016 |
ISBN: | 978-5-9907326-4-3 |
Формат: | 70×100/32 |
Цена: | 779 ₽ |
Описание: | Данная книга предназначена для определения растений, произрастающих в центральной части европейской России. «Атлас...» охватывает территорию нечернозёмной (Тверская, Ярославская, Ивановская, Нижегородская, Рязанская, Владимирская, Московская, Калужская, Смоленская области) и севера чернозёмной полосы (Брянская, Орловская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Курская области). Всего в книге описано 756 видов дикорастущих сосудистых растений, что составляет более трети видового разнообразия этой территории и включает большинство наиболее обычно встречающихся, а также целый ряд редких и нуждающихся в охране видов. В атлас включено более 860 цветных фотографий, сделанных автором в природе во время полевых экспедиций. |
Заказать, либо купить книгу |
Смотрите также
Чайные округи субтропических областей Азии. Культурно-географические очерки Дальнего Востока. Выпуск I. Япония
Прижизненное издание. Санкт-Петербург, 1897 год. Типография Главного Управления ...
Из Зелёного Царства. Популярные очерки из мира растений
«Из Зелёного Царства. Популярные очерки из мира растений» — это переиздание ...